德國 EHEIM
1046 | 1048 | 1250 | 1260 | |
Pump Performance | 300 l / h | 600 l / h | 1200 l / h | 2400 l / h |
Conveyance Height | 1,20 m | 1,50 m | 2,00 m | 3,70 m |
Power Input | 5 W | 10 W | 28 W | 65 W |
Hose Connection, Intake | Ø 13 mm | Ø 13 mm | Ø 17 mm | Ø 28 mm |
Hose Connection, Output | Ø 11 mm | Ø 13 mm | Ø 13 mm | Ø 18 mm |
Dimension LxWxH in mm | 145x75x103 | 147x75x118 | 180x95x120 | 218x116x161 |
第 1 ~ 12 筆,共 12 筆資料